Indennità Consiglieri

 

Per supportare maggiormente il nuovo principio di trasparenza amministrativa come "accessibilità totale" introdotta con il Decreto legislativo n. 33 del 2013, l'Amministrazione Comunale di Chieri ha deciso di disporre la pubblicazione dei dati relativi alle indennità percepite dai consiglieri, restando ferma la necessità di rispettare la normativa sulla tutela dei dati personali.

Dati trimestrali - anno 2019

 (4.22 MB)Indennità primo trimestre 2019 (4.22 MB).
 

Dati trimestrali - anno 2018

 (4.17 MB)Indennità quarto trimestre 2018 (4.17 MB).
 (4.11 MB)Indennità terzo trimestre 2018 (4.11 MB).
 (3.58 MB)Indennità secondo trimestre 2018 (3.58 MB).
 (3.62 MB)Indennità primo trimestre 2018 (3.62 MB).

Dati trimestrali - anno 2017

 (4.12 MB)Indennità trimestrale ottobre/dicembre 2017 (4.12 MB).
 (1.1 MB)Indennità trimestrale luglio/settembre 2017 (1.1 MB).
 (1.25 MB)Indennità trimestrale aprile/giugno 2017 (1.25 MB).
 (1.09 MB)Indennità trimestrale gennaio/marzo 2017 (1.09 MB).

Dati trimestrali - anno 2016

 
 (1.1 MB)Indennità trimestrale ottobre/dicembre 2016 (1.1 MB).
 (1.2 MB)Indennità trimestrale luglio/settembre 2016 (1.2 MB).
 (856.27 KB)Indennità trimestrale aprile/giugno 2016 (856.27 KB).
 (1.41 MB)Indennità trimestrale gennaio/marzo 2016 (1.41 MB).

Dati trimestrali - anno 2015

 (1.05 MB)Indennità trimestrale ottobre/dicembre 2015 (1.05 MB).
Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito